Στοιχεία πελάτη
Αποστολή και παράδοση
Δείτε τις επιλογές παράδοσης, τα κόστη και τους εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης πριν κάνετε την παραγγελία σας.
Οι μικτές τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
Επιλογές δωρεάν παράδοσης
| Επιλογή παράδοσης | Όγκος έως | Βάρος έως | Χρόνος παράδοσης | Ελάχιστο ποσό αγοράς | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Αυστρίας | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Βέλγιο | |||||
| από: 39,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 ημέρες | 39,00 € | 0,00 € |
| Βουλγαρία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Βουλγαρία | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Γαλλία | |||||
| από: 39,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 2–3 ημέρες | 39,00 € | 0,00 € |
| Γερμανία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DHL Deutschland | 180 cm³ | 29.14 kg | 2–3 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Δανία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Δανία | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Ελλάδα | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Ελλάδα | 200 cm³ | 28.0 kg | 4–6 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Εσθονία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Εσθονία | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Ιρλανδία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Ιρλανδία | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Ισπανία | |||||
| από: 39,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 4–5 ημέρες | 39,00 € | 0,00 € |
| Ιταλία | |||||
| από: 39,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 ημέρες | 39,00 € | 0,00 € |
| Κροατία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Κροατία | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Λετονία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Λετονία | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Λιθουανία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Λιθουανία | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Λουξεμβούργο | |||||
| από: 39,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 ημέρες | 39,00 € | 0,00 € |
| Ολλανδία | |||||
| από: 39,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 ημέρες | 39,00 € | 0,00 € |
| Ουγγαρία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Ουγγαρία | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Πολωνία | |||||
| από: 17,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή ORLEN Paczka | 88 cm³ | 18.8 kg | 1–2 ημέρες | 17,00 € | 0,00 € |
| Δωρεάν αποστολή InPost Paczkomaty 24/7 | 89 cm³ | 25.0 kg | 1–2 ημέρες | 17,00 € | 0,00 € |
| Δωρεάν αποστολή Προπληρωμή | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 ημέρες | 660,00 € | 0,00 € |
| Δωρεάν αποστολή | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 ημέρες | 660,00 € | 0,00 € |
| Πορτογαλία | |||||
| από: 39,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 ημέρες | 39,00 € | 0,00 € |
| Ρουμανία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Ρουμανία | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Σλοβακία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Σλοβακία | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Σλοβενία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Σλοβενία | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Σουηδία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Σουηδία | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Τσεχία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Τσεχία | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
| Φινλανδία | |||||
| από: 49,00 € | |||||
| Δωρεάν αποστολή DPD Φινλανδία | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 ημέρες | 49,00 € | 0,00 € |
Διεθνείς αποστολές
Κόστος παράδοσης
| Αρ. | Χώρα | Τιμή έως 3 kg | Τιμή έως 10 kg | Τιμή έως 20 kg | Τιμή έως 31.5 kg | Χρόνος παράδοσης | Μεταφορέας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία | 6,21 € | 8,98 € | 11,96 € | — | 2–4 ημέρες | DPD |
| 2 | Αυστρία | 10,28 € | 11,67 € | 12,93 € | 12,23 € | 2–3 ημέρες | InPost |
| 3 | Βέλγιο | 5,66 € | 8,50 € | 11,11 € | 19,51 € | 3–4 ημέρες | DPD |
| 4 | Βέλγιο | — | — | 8,98 € | — | 3–4 ημέρες | InPost |
| 5 | Βουλγαρία | 6,76 € | 9,83 € | 12,62 € | — | 4–5 ημέρες | DPD |
| 6 | Τσεχία | 3,81 € | 5,72 € | 7,93 € | — | 3–4 ημέρες | DPD |
| 7 | Γερμανία | 5,10 € | 5,35 € | 8,61 € | — | 2–3 ημέρες | DHL |
| 8 | Γερμανία | 7,36 € | 10,71 € | 11,51 € | 13,91 € | 3–4 ημέρες | DPD |
| 9 | Δανία | 8,51 € | 5,72 € | 7,93 € | — | 4–5 ημέρες | DPD |
| 10 | Εσθονία | 4,17 € | 6,49 € | 8,67 € | — | 3–4 ημέρες | DPD |
| 11 | Ισπανία | 5,77 € | 12,15 € | 15,78 € | 38,38 € | 5–6 ημέρες | DPD |
| 12 | Ισπανία | — | — | 9,78 € | — | 4–5 ημέρες | InPost |
| 13 | Φινλανδία | 10,41 € | 14,69 € | 18,50 € | — | 5–6 ημέρες | DPD |
| 14 | Γαλλία | 8,59 € | 12,15 € | 15,78 € | 28,46 € | 4–5 ημέρες | DPD |
| 15 | Γαλλία | — | — | 8,98 € | — | 2–3 ημέρες | InPost |
| 16 | Ηνωμένο Βασίλειο | — | 11,78 € | 14,76 € | — | 4–5 ημέρες | DHL |
| 17 | Ελλάδα | 19,19 € | 35,18 € | 36,78 € | — | 4–6 ημέρες | DPD |
| 18 | Κροατία | 5,39 € | 8,39 € | 11,12 € | — | 5–6 ημέρες | DPD |
| 19 | Ουγγαρία | 3,31 € | 4,94 € | 6,54 € | — | 3–4 ημέρες | DPD |
| 20 | Ουγγαρία | 10,28 € | 11,12 € | 12,93 € | 12,23 € | 2–3 ημέρες | InPost |
| 21 | Ιρλανδία | 7,76 € | 14,00 € | 19,43 € | — | 5–6 ημέρες | DPD |
| 22 | Ιταλία | 14,39 € | 19,19 € | 21,59 € | 25,58 € | 5–6 ημέρες | DPD |
| 23 | Ιταλία | — | — | 9,78 € | — | 5–6 ημέρες | InPost |
| 24 | Λιθουανία | 3,00 € | 4,80 € | 6,95 € | — | 3–4 ημέρες | DPD |
| 25 | Λουξεμβούργο | 6,47 € | 10,17 € | 13,49 € | 20,79 € | 3–4 ημέρες | DPD |
| 26 | Λουξεμβούργο | — | — | 8,98 € | — | 3–4 ημέρες | InPost |
| 27 | Λετονία | 3,69 € | 5,97 € | 8,49 € | — | 3–4 ημέρες | DPD |
| 28 | Ολλανδία | 5,15 € | 8,13 € | 10,85 € | 19,19 € | 3–4 ημέρες | DPD |
| 29 | Ολλανδία | — | — | 8,98 € | — | 3–4 ημέρες | InPost |
| 30 | Πορτογαλία | 5,45 € | 9,79 € | 13,65 € | 39,98 € | 5–6 ημέρες | DPD |
| 31 | Πορτογαλία | — | — | 9,78 € | — | 5–6 ημέρες | InPost |
| 32 | Ρουμανία | 15,83 € | 22,39 € | 25,26 € | — | 4–5 ημέρες | DPD |
| 33 | Σουηδία | 11,99 € | 17,11 € | 18,39 € | — | 4–5 ημέρες | DPD |
| 34 | Σλοβενία | 9,59 € | 15,11 € | 16,47 € | — | 5–6 ημέρες | DPD |
| 35 | Σλοβακία | 6,03 € | 8,31 € | 9,27 € | — | 3–4 ημέρες | DPD |